
Tổng quan

- 185 (248) / 5,250Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm)
- 400 / 1,750-4,000Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Giá bán: 1,699,000,000 VNĐ
*Đã bao gồm VAT
- 185 (248) / 5,250Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm)
- 400 / 1,750-4,000Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Giá bán: 1,799,000,000 VNĐ
*Đã bao gồm VAT
- 185 (248) / 5,250Công suất tối đa (Kw (HP)/rpm)
- 400 / 1,750-4,000Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Giá bán: 2,199,000,000 VNĐ
*Đã bao gồm VAT

- TRẮNG PHA LÊ
- VÀNG HOÀNG GIA
- ĐEN LỊCH LÃM
Kích thước
Chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ gây ấn tượng
Lưới tảng nhiệt mạnh mẽ
Đèn pha LED nổi bật
Kết nối đèn hậu và đèn báo rẽ
Mâm xe hợp kim 18 inch với Logo luôn đứng yên
Hai cửa hành khách trượt điện
Tạo hình bề mặt như mặt cắt kim cương
Cốp điện có thể tự động mở khi đứng gần mà không cần chạm
GAC All-New M8 - Kiệt Tác Du Hành Sang Trọng
Đặc trưng

Thiết kế bên ngoài thanh lịch

Năng lượng sóng lớn

Công nghệ thông minh

Nội thất chất lượng cao

Trang bị ghế massage 10 điểm với cường độ mạnh, nhiều chế độ và tuỳ chọn điều chỉnh

Cửa sổ trời toàn cảnh dạng đôi

Tiện ích và công nghệ đẳng cấp hạng sang

Khoang hành lý rộng rãi

Màn hình giải trí cảm ứng đa chức năng

Trang bị hệ thống 8 loa

Hệ thống khuếch tán mùi hương trong xe

Cần số pha lê

Đèn trang trí nội thất thông minh đa màu sắc

Ghế lái điều chỉnh 12 hướng với chức năng nhớ vị trí

Hàng ghế thứ 2 First Class
Công suất Megawave, mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ nhất

Động cơ GAC 2.0TGDI thế hệ thứ 4 hiệu suất cao, 10 công nghệ chủ chốt, mô-men xoắn cực đại lên tới 400N·m

Bảo vệ thân xe được đánh giá cao
Bố cục linh hoạt, định hình không gian sang trọng và độc quyền

Không gian sang trọng độc quyền

Da thật cao cấp

Hàng ghế thứ hai cao cấp có chức năng massage

Không gian cabin linh hoạt
Cabin sang trọng, tạo nên trải nghiệm lái xe & lái xe thú vị

Màn hình hiển thị kép

Đèn nội thất sang trọng

Túi khí toàn diện 360° tiên phong

Hệ thống hỗ trợ lái xe tự động L2
THÔNG TIN CƠ BẢN
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | 2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Kích thước tổng thể (mm) | 5,212 × 1,940 × 1,823 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,070 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,1 | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | ||
Thùng nhiên liệu (L) | 65 | ||
Dung tích khoang hành lý (L) | 516 (L) / 1,586 (L): khi gập hàng ghế thứ 3 | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 2,080 | 2,120 | 2,170 |
ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ & VẬN HÀNH
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | 2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Loại động cơ / Dung tích xylanh (cc) | 2.0T GDI (Động cơ xăng tăng áp tích hợp phun nhiên liệu trực tiếp) / 1,991 | ||
Công suất cực đại (Kw (HP)/rpm) & Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 185 (248) / 5,250 400 / 1,750-4,000 |
||
Hộp số / Truyền động | Tự động 8 cấp / Cầu trước | ||
Chế độ lái | ECO / Comfort / Sport | ||
Hệ thống treo trước / sau | Kiểu MacPherson / Liên kết đa điểm | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Phanh đĩa trước / sau | ● | ● | ● |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Trong đô thị / L / 100km) | 13,53 | 13,47 | 13,03 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Ngoài đô thị / L / 100km) | 8,31 | 8,59 | 8,80 |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / L / 100km) | 10,23 | 10,38 | 10,36 |
NGOẠI THẤT
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | 2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Đèn pha LED (tự điều chỉnh góc chiếu + thông báo đèn mở + đèn chờ dẫn đường + tự động thích ứng) | ● | ● | ● |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày (DRL) | ● | ● | ● |
Đèn pha & Đèn hậu với chức năng Chào mừng | ● | ● | ● |
Đèn sương mù sau | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ & chức năng sấy | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu với chức năng nhớ vị trí + tự điều chỉnh khi lùi | - | ● | ● |
Gạt mưa trước tự động | ● | ● | ● |
Lốp xe trước / sau | 225/55 R18 | ||
Mâm xe | Mâm Đúc | Mâm Đúc | Mâm Đúc Master |
Cửa sổ trời dạng đôi | ● | ● | với trần ánh sao |
Cửa trượt điện hai bên | ● | ● | ● |
Cốp sau đóng mở bằng điện | - | ● | ● |
Kính chắn gió trước cách âm | - | ● | ● |
Cửa sổ hàng ghế trước & thứ hai với kính cách âm | - | - | ● |
NỘI THẤT
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | 2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình Full LCD 12.3" | ||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; Bluetooth | Màn hình cảm ứng 14.6" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; Điều Khiển Giọng Nói; Bluetooth | Màn hình cảm ứng 14.6" hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Phone; Điều Khiển Giọng Nói; Bluetooth |
Hệ thống loa | 8 loa | ||
Sạc không dây | - | ● | ● |
Hàng ghế 1: TYPE A (2 cổng) + hàng ghế 2: TYPE A (1 cổng) & TYPE C (1 cổng) + hàng ghế 3 bên trái: cổng USB | ● | ● | ● |
Hàng ghế 1: TYPE C (1 cổng) + hàng ghế 3 bên phải: cổng USB | - | - | ● |
Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da cao cấp | Ghế da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu hàng ghế trước | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế lái với chức năng nhớ vị trí | - | ● | ● |
Ghế lái với chức năng làm mát & sưởi | ● | ● | ● |
Ghế hành khách trước với chức năng làm mát & sưởi | - | ● | ● |
Tựa tay hàng ghế trước có hộc đựng cốc với chức năng giữ ấm & làm mát | - | ● | ● |
Hàng ghế thứ hai | Chức năng tiến & lùi: chỉnh tay 2 hướng Chức năng tựa lưng: chỉnh điện 2 hướng Chức năng gác chân: chỉnh điện 2 hướng |
Chức năng tiến & lùi: chỉnh tay 2 hướng Chức năng tựa lưng: chỉnh điện 2 hướng Chức năng gác chân: chỉnh điện 2 hướng |
Chức năng tiến & lùi: chỉnh điện 2 hướng Chức năng tựa lưng: chỉnh điện 2 hướng Chức năng gác chân: chỉnh điện 4 hướng |
Bàn làm việc gấp gọn cho hàng ghế hai (2 chiếc) | - | - | ● |
Hàng ghế thứ hai với chức năng nhớ vị trí | - | - | ● |
Hàng ghế thứ hai làm mát & sưởi với chức năng massage | ● | ● | |
Tựa đầu hàng ghế thứ hai | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Tấm che nắng cửa sổ hàng ghế thứ hai | - | - | ● |
Tựa đầu hàng ghế thứ ba | Chỉnh tay 2 hướng | ||
Tựa tay hàng ghế thứ ba | - | ● | ● |
Hàng ghế thứ ba | Chỉnh tay 4 hướng & gập 40/60 | ||
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm lên/xuống (hàng ghế trước và thứ hai) | ● | ● | ● |
Vô lăng tích hợp nhiều nút bấm điều khiển | Vô lăng bọc da | ||
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ● | ● |
Đèn trang trí nội thất | - | ● | ● |
Hệ thống điều hoà tự động 3 vùng độc lập | ● | ● | ● |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | - | ● | ● |
Hệ thống khuếch tán mùi hương trong xe | - | - | ● |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG & AN TOÀN BỊ ĐỘNG
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | 2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Dây đai hàng ghế 1: căng đai tự động & giới hạn lực (điều chỉnh độ cao) (CLT) | ● | ||
Dây đai hàng ghế 2: căng đai tự động & giới hạn lực | ● | ||
Dây đai hàng ghế 3: dây đai 3 điểm | ● | ● | ● |
Dây đai hàng ghế 3: dây đai ghế bên trái & phải căng đai tự động & giới hạn lực + ghế giữa: dây đai 3 điểm | - | ||
Nhắc dây đai an toàn cho hàng ghế 1 & 2 | ● | ● | ● |
Túi khí an toàn | 6 | 7 (bao gồm Túi khí kính chắn gió sau) | 7 (bao gồm Túi khí kính chắn gió sau) |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em cho hàng ghế 2 | ● | ● | ● |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em cho hàng ghế 3 | - | ● | ● |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | ● | ● | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước / sau | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu trong xe với chức năng phát video | - | - | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● |
Camera toàn cảnh 360 độ | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống hỗ trợ phanh (BA) |
● | ● | ● |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ Khởi hành ngang dốc (HHC) + Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | ● | ● | ● |
Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● |
Dây đai hàng ghế 1: căng đai tự động & tự nới lỏng (điều chỉnh độ cao) (CLT) | ● | ● | |
Dây đai hàng ghế 2: căng đai tự động & tự nới lỏng | ● | ● | |
Dây đai hàng ghế 3: dây đai ghế bên trái & phải căng đai tự động & tự nới lỏng + ghế giữa: dây đai 3 điểm | - | ● |
HỆ THỐNG TRỢ LÁI NÂNG CAO (ADAS)
THÔNG SỐ SẢN PHẨM | 2.0T GL Master | 2.0T GT Master | 2.0T GX Master |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB) | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA) | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo (RCTA) & hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau (RCTB) | - | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo va chạm từ phía sau (RAW) | - | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | - | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (FAPA) | - | - | ● |